
产品介绍一、耐臭氧老化试验箱产品性能 | ||
1.1.名 称 1.2.型 号 1.3.容 积 1.4.内箱尺寸 1.5.外箱尺寸约 1.5.重 量 1.6.电 源 | 静态臭氧老化试验机 HR-CY-150L (L代表升) W500 X H600 x D500mm (W代表宽,H代表高,D代表深) 约100kg AC220±5%V /50±0.5Hz | |
1.7.用 途 | 臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,本产品模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法.参照标准:GB/T7762-2003硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验方、GB/T2951.21-2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法、GB/T 11206-2009橡胶老化试验表面龟裂法,和其它相关标准规定的试验方法。 | |
1.8.原理及方法 | “静态"静态是指样品被拉伸好后放放试验箱做测试,置物方式,托盘置物平铺测试。 | |
二、主要技术参数 | ||
2.1.温度范围 2.2.温度波动 2.3.温度分布精度 2.4.湿度范围 2.5.湿度波动 2.7.臭氧浓度精度 | RT℃--80℃(可调) ±0.5℃ ±2.0℃ (标准要求测试湿度在65%以下) . | |
三、结构特征 | ||
3.1.结 构 | 一体机。 | |
3.2.材 质 | a) 内箱: SUS304不锈钢板 b) 外箱: SUS304不锈钢板 c) 保温:硬质聚氨酯泡沫+硅酸铝保温棉双重保护 | |
3.3.箱 门 | a) 单开门,左开。 b) 窗框/门框两道硅橡胶密封条及防结露电热装置。 c) 门窗上面配观察窗W300xH450㎜、照明灯。 | |
3.4.样品架的要求(客户定制) | a) 在所要求的伸长下用夹具固定试样的两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行。 b) 夹具应由不容易分解臭氧的材料(例如铝)制成。 c) 试样制备应符合GB/T 9865.1 的规定。试样好从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取。试样至少应每一试验条件3个试样。长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.Omm士0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm。 | |
3.5.控制面板 | a) 控制器显示屏 b) 电源开关 c) 故障报警器, | |
3.6.箱体配置 | a) 内配不锈钢SUS #304置物架转盘一个。 b) φ50mm引线孔引线孔:1个,并配有孔盖和硅橡胶塞。 c) 移动脚轮4只。 d) 水平固定脚架4只。 e) 箱体后部居下有一排水孔,以便于机组冷凝水排水用;(直径8厘)。 f) 三相五线制(四芯电缆+保护接地线)电缆1条(3米长)。 | |
四、空气循环调节 | ||
4.1.调节方式 4.2.循环风机 | FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。 省电型马达+不锈钢加长轴心连接多离心式循环风扇。 | |
五、加热系统 | ||
5.1.加 热 器 5.2.控制方式 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器加热 PID调节,执行元件:固态继电器 | |
六、冷冻系统 | ||
6.1.工作方式 6.2.控制方式 6.3.压 缩 机 6.4.蒸 发 器 6.5.冷 凝 器 6.6.膨胀系统 6.7.制 冷 剂 6.8.制冷工艺
6.9.制冷辅件
6.10.附 件 | 机械制冷/风冷式。 控制系统的控制器根据试验条件自动调节制冷机的运行工况。 欧美品牌低温高效全密式压缩机。(法国;泰康)
鰭片式多段式自动负载容量调整。 (日本;鹭宫) 风式冷凝器。
( 日本;双菱) 容量自动控制之冷冻系统。 环保冷媒R404
(臭氧耗损指数均为0)。(美国;杜邦) 氮气保护焊接,双级旋片泵抽真空,确保制冷系统内部清洁、压缩机底部设计接水盘,冷凝水通过箱体后方排水管排至箱外。 a) 膨胀阀 (丹麦;DANFOSS) b) 电磁阀 (日本;欧姆龙) c) 过滤器 (丹麦;DANFOSS) d) 压力控制器 (丹麦;DANFOSS) e) 截止阀 (意大利;CASTEL) f) 油分离器 (欧美;ALCO) 干燥剂,油分离器,冷媒流量窗口,修理伐,高压保护开关。 | |
七、臭氧检测系统 |
| |
7.1臭氧发生器 | (利用电压无声放电管产生臭氧) | |
7.2臭氧传感器 | 英国进口臭氧浓度传感器,能实现精确控制 | |
7.3臭氧排气系统 | 实验完成后将实验箱内臭氧通过专用的排气风扇与风管排到室外 | |
八、控制系统 | ||
8.1.传 感 器 8.2.控 制 器
| 温度感测器采用铂金 DIN PT-100Ω 采用进口韩国TEMI5.4英寸彩色LCD触控式人机介面控制器,超大视野画面,具有画面锁定(LOCK)功能.中英文切换 |
|
8.3.控制器规格 | a) 精度:±0.1℃+1digit. b) 温度分辨率: 0.1. c) 每段时间设定范围:0.1秒~320小时可自由设定。 d) 温度入力信号 白金PT100型. e) P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算. | |
8.4.画面显示功能 | a) 采用图控软件画面对谈式,屏幕直接触摸选项:包括程序设定、曲线显示、历史数据、手动运转、自动运转、辅助设定等。 b) 显示执行状态、温度及时间设定值、剩余时间、剩余循环次数。 c) 具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数。 d) 温度程序设定以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能。 e) 显示故障状态及说明故障排除方法。 f) 温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示。 g) 屏幕可作背光调整,屏幕显示保护功能可作定时,关闭设定。 | |
8.5.程序容量及 控制功能 | a) 程序之制作采对谈式功能。 b) 循环次数:可达1-9999次可调。 c) 可使用程序组:Z大96个PATTEN (即96个试验规范可独力设定并储存) d) 每段冲击时间可设定:0~540Hour59Min。 e) 常温停留时间可设定: 0~540Hour59Min。 f) 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。 g) 程序执行时可实时显示图形曲线。 h) 具有预约启动及关机功能. i) 具有日期,时间调整功能. | |
九、耐臭氧老化试验箱安全保护装置 | ||
9.1.制冷保护 | a) 压缩机过热保护开关 b) 压缩机高压保护开关 c) 压缩机过电流保护开关 | |
9.2.加热保护 | a) 加热器表面温度超温保护 b) 加热器短路、过载保护装置 | |
9.3.其他保护 | a) 循环电机过热保护 b) 冷凝风机过热保护 c) 高温、低温、超温保护 d) 逆相,欠相保护装置, e) 无熔丝开关过载保护. f) 烟雾报警整机断电保护装置。 g) 线路保险丝及全护套式端子 | |
十、辅件及随机资料 | ||
10.1.置 物 架 10.2.置物架轨道 10.3.通电测试孔 10.4.电 源 线 10.5.排 水 口 10.6.气源接口 10.7.移动脚轮 10.8.固定脚杯 10.9.保养手册 10.10.控制器说明书 10.11.保 修 卡 | SUS304不锈钢置物架2层(单层负载10kg) 不锈钢可调整间距40mm置物架轨道4个 通电测试孔1个,位于箱体左侧面,带盖及软塞,大小¢50mm×100mm 电源线一条(长2米) 220V 3.5KW 排水孔一个(直径8厘) 气源接口一个(直径8厘) 移动脚轮4个 水平固定脚杯4个 操作保养说明书一份 控制器说明书一份 保修卡一份 | |
臭氧老化试验箱配置清单: | ||
制冷系统: | 材料名称 | 数量 |
压缩机 | 泰康(法国) | 1台 |
冷凝器 | 鳍片式配进散热风机(科威力) | 1台 |
蒸发器 | 定制(中力) | 1台 |
膨胀阀 | Danfoss/Honeywell(丹麦) | 2套 |
电磁阀 | FDF(三花) | 2只 |
电磁阀 | FDF(三花) | 2只 |
压力控制器 | Danfoss (丹麦) | 1只 |
油分离器 | S-4004(中国台湾金钱) | 1只 |
过滤器 | EMERSON(爱默森) | 1只 |
制冷剂:R404A | Honeywell(美国) | 适量 |
铜管等杂件 | 台顺(中国台湾) | 1项 |
测控系统: | 材料名称 | 数量 |
温湿度控制仪表: | TEMI880(韩国)彩屏触摸 | 1台 |
超温保护仪表; | EGO(正泰) | 1只 |
温度传感器; | Pt100 | 2只 |
湿度传感器 | Pt100 | 1只 |
接触器 | CJX2(正泰) | 2只 |
固态继电器 | SSR(中国台湾阳明) | 3只 |
延时继电器 | ANV(中国台湾阳明) | 2只 |
中间继电器 | 奥姆龙(日本) | 若干 |
加热棒 | 1 Kw(定做) | 2条 |
加湿管 | 1Kw(定做) | 1套 |
开关电源(漏电保护) | DZ47LE(正泰) | 1套 |
变压器 | 定制 | 1只 |
R232通讯接口及软件 | 配于监控和数据记录(选配1500.00) | 1套 |
控制开关面板 | 定制 | 1项 |
声光报警 | 台安(中国台湾) | 1套 |
加热器保护 | 台德(中国台湾) | 1套 |
荧光灯镇流器 | OSRAM(德国) | 1套 |
臭氧传感器 | 普瑞达 | 1套 |
臭氧发生器 | 百悦康 | 1套 |
臭氧发生气泵 | 百悦康 | 1套 |
臭氧拉伸夹具 | 定制 | 1套 |
内材质8K镜面不锈钢 | 联众(广州) | 一批 |
外材质拉丝不锈钢 | 联众(广州) | 一批 |
相关产品